
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 674 | 6557 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 673 | 6866 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 672 | 1323 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 671 | 3566 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 670 | 1526 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 669 | 9705 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TM23 - 668 | 3508 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 667 | 6212 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM23 - 666 | 3156 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM23 - 665 | 6617 |
